Russian WW PSK Contest 2015

Február 21-22. részt vettünk a Russian WW PSK Contest digitális versenyen. A huszonnégy órás versenyt az Őzike utcából nyomtuk. Mint máskorHA5KDR World Wide PSK 2015, most is a (helyi QRM) zaj volt a legnagyobb ellenfelünk. Az elektronikus verseny kiértékelésnek köszönhetően már megérkeztek a végeredmények és a versenyről kapott emléklapunk is.

 

 

A MOAB kategóriában 10. helyezést értünk el.

# Call QSO Score Conf. (%)
total conf. points mult total
1. LZ6C 1078 1031 4901 317 1553617 95.6%
2. RC9J 668 643 3461 270 934470 96.3%
3. UF5D 846 796 3114 251 781614 94.1%
4. IQ2CU 606 581 2524 215 542660 95.9%
5. RK3PWR 592 568 2147 221 474487 95.9%
6. RK3DXW 476 459 1725 195 336375 96.4%
7. YU7AOP 325 307 1272 160 203520 94.5%
8. RQ3Q 349 334 1227 149 182823 95.7%
9. RK3NWB 321 292 1019 153 155907 91.0%
10. HA5KDR 184 161 807 96 77472 87.5%
11. SV3GKU 178 168 805 87 70035 94.4%
12. RK4W 223 215 557 102 56814 96.4%
13. R3MAI 169 154 572 97 55484 91.1%
14. IK1TWC 102 97 486 68 33048 95.1%
15. RK3DZF 115 113 394 71 27974 98.3%
16. RC3EPC 81 78 284 59 16756 96.3%
17. OM3KRN 45 43 151 30 4530 95.6%
18. RC9MAA 41 33 135 32 4320 80.5%
19. RK0WWN 29 25 59 21 1239 86.2%
20. RK3VXL 25 19 66 18 1188 76.0%

A verseny további végeredményeiről itt olvashatunk.

ruswwpsk-2015_320

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .